Mobile app version of munafa.org.in
Login or Join
 Learn then Earn

50 NSE Intraday stocks for today and tomorrow

Intraday stock Price Intraday Entry Intraday target Intraday stoploss
(ARISTO_SM) Aristo Bio 97.65 97.02 99.63 or 101.62 95.03 or 92.42
(DELAPLEX_SM) Delaplex 267.05 267.02 270.03 or 273.02 264.03 or 261.02
(REXPIPES_SM) Rex Pipes 79.80 81.2 82.6 or 85.4 78.4 or 77
(VIAZ_SM) Viaz Tyres 57.25 58.83 60.42 or 63.58 55.67 or 54.08
(812REC27_NI) 8 12 1070.00 1068.33 1071.67 or 1073.33 1066.67 or 1063.33
(MOMENTUM) Birlaslamc Momentum 36.41 36.09 36.82 or 37.23 35.68 or 34.95
(UNIENTER) Uniphos Enterprises 163.07 163.99 165.97 or 168.87 161.09 or 159.11
(ATLANTAA_BE) Atlantaa 44.65 43.8 45.5 or 46.35 42.95 or 41.25
(PGIL) Pearl Global 973.45 952.33 1004.72 or 1035.98 921.07 or 868.68
(ARVINDFASN) Arvind Fashions 488.05 488.45 498.3 or 508.55 478.2 or 468.35
(DSSL) Dynacons Systems 1342.85 1343.42 1406.88 or 1470.92 1279.38 or 1215.92
(KARURVYSYA) Karur Vysya 222.52 222.37 229.49 or 236.47 215.39 or 208.27
(TASTYBITE) Tasty Bite 10187.65 10197.28 10422.57 or 10657.48 9962.37 or 9737.08
(SHIVAMAUTO) Shivam Autotech 40.53 40.04 42.09 or 43.65 38.48 or 36.43
(ASIANTILES) Asian Granito 79.93 80.52 83.21 or 86.5 77.23 or 74.54
(QMSMEDI_SM) Qms Medical 116.40 115.18 117.62 or 118.83 113.97 or 111.53
(HDFCNIFIT) Hdfcamc Hdfcnifit 42.08 41.94 42.52 or 42.96 41.5 or 40.92
(PARACABLES) Paramount Communications 75.16 75.24 76.75 or 78.33 73.66 or 72.15
(ICEMAKE) Ice Make 839.80 824.25 873.35 or 906.9 790.7 or 741.6
(PIIND) Pi Industries 4207.00 4143.83 4277.67 or 4348.33 4073.17 or 3939.33
(FOCUS) Focus Lightg 134.54 135.03 136.24 or 137.94 133.33 or 132.12
(SHARDAMOTR) Sharda Motor 2441.50 2470.15 2515.3 or 2589.1 2396.35 or 2351.2
(RAMCOCEM) Ramco Cements 828.15 814.53 844.07 or 859.98 798.62 or 769.08
(ARIES) Aries Agro 284.30 280.7 289.7 or 295.1 275.3 or 266.3
(FALCONTECH_SM) Falcon Technoproj 68.15 68.2 68.85 or 69.55 67.5 or 66.85
(HBSL) Hb Stockholdings 150.65 152.96 157.8 or 164.95 145.81 or 140.97
(GOPAL) Gopal Snacks 335.80 333.77 341.03 or 346.27 328.53 or 321.27
(SUBROS) Subros 704.35 701.37 720.98 or 737.62 684.73 or 665.12
(TIIL) Technocraft Industries 3013.00 2948.95 3115.05 or 3217.1 2846.9 or 2680.8
(RMDRIP_SM) R M 165.00 162.37 167.63 or 170.27 159.73 or 154.47
(574GS2026_GS) Goi Loan 98.50 98.26 98.74 or 98.98 98.02 or 97.54
(NIFMID150) Utiamc Nifmid150 214.62 214.26 215.63 or 216.63 213.26 or 211.89
(FINOPB) Fino Payments 300.70 299.95 308.65 or 316.6 292 or 283.3
(ORBTEXP) Orbit Exports 177.20 177.75 180.5 or 183.8 174.45 or 171.7
(PSB) Punjab Sind 68.44 67.65 71.44 or 74.45 64.64 or 60.85
(SHILPAMED) Shilpa Medicare 665.55 670.93 679.52 or 693.48 656.97 or 648.38
(MOMOMENTUM) Motilalamc Momomentum 72.99 72.58 73.51 or 74.02 72.07 or 71.14
(MOLDTECH) Mold Tek 265.95 263.3 272.6 or 279.25 256.65 or 247.35
(SIDDHIKA_SM) Siddhika Coatings 130.90 132.1 133.3 or 135.7 129.7 or 128.5
(SANGHIIND) Sanghi Industries 99.23 98.69 101.03 or 102.83 96.89 or 94.55
(TNIDETF) Tataaml Tnidetf 92.24 91.28 93.35 or 94.46 90.17 or 88.1
(MAHLOG) Mahindra Logistic 535.15 532.05 546.1 or 557.05 521.1 or 507.05
(JMFINANCIL) Jm Financial 102.78 102.67 105.41 or 108.03 100.05 or 97.31
(BANKBETF) Bfam Bankbetf 51.48 51.33 51.75 or 52.01 51.07 or 50.65
(865IIFL28_NS) Sec Re 913.99 914.99 916 or 918 912.99 or 911.98
(CONSUMIETF) Icicipramc Iciciconsu 120.17 119.31 121.21 or 122.25 118.27 or 116.37
(PEL) Piramal Enterprises 992.10 976.52 1014.33 or 1036.57 954.28 or 916.47
(GLOSTERLTD) Gloster 817.50 823.33 832.07 or 846.63 808.77 or 800.03
(RPTECH) Rashi Peripherals 420.30 422.57 430.13 or 439.97 412.73 or 405.17
(PPLPHARMA) Piramal Pharma 166.51 166.64 172.12 or 177.74 161.02 or 155.54
Back to top | Use Dark Theme